Schokoflocken
Gehört:
Frühstückscerealien, Getreideprodukte, Getreide und Kartoffeln, Frühstücke, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- en:Breakfast chocolate cereals not filled and not fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast chocolate high-fiber cereals fortified with vitamins and chemical elements
- en:Cereal clusters with chocolate
- en:Cereal flakes with chocolate
- en:Chocolate cereal balls
- en:Chocolate puffed rice
- en:Chocolate puffed wheat
- en:Chocolate wheat shells
- en:Diet chocolate breakfast cereals
- Müslis mit Schokolade
- en:Porridge with chocolate
- en:Unfilled breakfast chocolate cereals fortified with vitamins and chemical elements
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 159 Produkte der Kategorie Schokoflocken, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 160 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.760 kj (419 kcal) |
108 kj (26 kcal) |
1.520 kj (363 kcal) |
1.600 kj (380 kcal) |
1.750 kj (418 kcal) |
1.920 kj (459 kcal) |
2.750 kj (548 kcal) |
Fett | 11,3 g | 5,07 g | 1,7 g | 2,8 g | 12 g | 19 g | 38 g |
Gesättigte Fettsäuren | 3,44 g | 1,65 g | 0 g | 0,9 g | 3,3 g | 6,3 g | 16 g |
Kohlenhydrate | 66,3 g | 6,78 g | 19,2 g | 56 g | 67 g | 76 g | 85 g |
Zucker | 20,2 g | 5,4 g | 2,3 g | 11 g | 21 g | 28,7 g | 40 g |
Ballaststoffe | 6,93 g | 2,26 g | 2 g | 3,3 g | 7 g | 10,3 g | 21,3 g |
Eiweiß | 8,89 g | 1,7 g | 2 g | 6,7 g | 8,7 g | 12 g | 44,1 g |
Salz | 0,45 g | 0,29 g | 0 g | 0,06 g | 0,45 g | 0,95 g | 1,2 g |
Vitamin D | 3,61 µg | 1,49 µg | 2,5 µg | 2,5 µg | 3 µg | 7 µg | 8,4 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,883 mg | 0,298 mg | 0,001 mg | 0,24 mg | 0,91 mg | 1,5 mg | 910 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,21 mg | 0,3 mg | 0,001 mg | 0,78 mg | 1,2 mg | 1,9 mg | 1.200 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 12,6 mg | 2,44 mg | 0,013 mg | 9 mg | 13,3 mg | 15 mg | 13.300 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,1 mg | 0,223 mg | 0,001 mg | 0,78 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 1.200 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 173 µg | 31,9 µg | 0,166 µg | 112 µg | 170 µg | 276 µg | 280 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,85 µg | 0,389 µg | 0,002 µg | 1,3 µg | 2,1 µg | 2,3 µg | 1.200 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5,11 mg | 0,756 mg | 3 mg | 4 mg | 5,1 mg | 6,2 mg | 6,3 mg |
Kalzium | 446 mg | 135 mg | 8 mg | 170 mg | 490 mg | 629 mg | 750 mg |
Eisen | 8,8 mg | 2,28 mg | 0,008 mg | 5,3 mg | 8,3 mg | 12 mg | 8.000 mg |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
160 Produkte