Pflanzliche Lebensmittel
Gehört:
Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Kleie
- Konserven-Produkte auf pflanzlicher Basis
- Getreide und Kartoffeln
- Milchfreie Käse
- Kaffees
- Koriander
- Eßbare Pflanzen
- Getrocknete Produkte auf pflanzlicher Basis
- en:Egg substitutes
- Holunderprodukte
- Fenchel
- Bockshornkleeprodukte
- Getreideflocken
- Mehle
- Gefriergetrocknete pflanzliche Lebensmittel
- Kerbel
- Frische pflanzliche Lebensmittel
- en:Fried plant-based foods
- Tiefgekühlte pflanzliche Lebensmittel
- Frucht- und gemüsebasierte Lebensmittel
- Früchte-Nüsse-Samen Mischpackungen
- Kräuter/Gewürze/Extrakte - Mischpackungen
- Hülsenfrüchte und Hülsenfruchtprodukte
- en:Liquorice roots
- Muskatprodukte
- Nüsse und Nussprodukte
- Olivenbaumprodukte
- en:Pan-fried vegetables
- Teigwaren
- Eingelegte Lebensmittel
- Pflanzliche Sahne
- Pflanzliche Mahlzeiten
- Pflanzliches eingelegtes Pflanze
- Pflanzliche Brotaufstriche
- Pflanzen im Topf
- en:Powdered plant milks
- Vorbereitetes Gemüse
- en:Psyllium
- Puffkörner
- Kürbisprodukte
- en:Refrigerated plant-based foods
- Algen
- Samen
- Gewürze
- Keime
- Stärke
- Stevia
- Sonnenblumenkerne und Sonnenblumenkernprodukte
- en:Tiger nuts
- Gemüsebrühen
- Pflanzenfette
- Knolliger Kälberkropf
- nl:Seroendeng
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 13697 Produkte der Kategorie Pflanzliche Lebensmittel, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 15678 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.170 kj (281 kcal) |
694 kj (168 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
172 kj (40 kcal) |
1.170 kj (282 kcal) |
2.490 kj (603 kcal) |
100.000.000.000.000.000 kj (100000000000000000 kcal) |
Fett | 10,1 g | 15,1 g | 0 g | 0,2 g | 3 g | 49 g | 4.660 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,97 g | 2,99 g | 0 g | 0 g | 0,6 g | 9 g | 4.540 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 37,2 g | 26,6 g | 0 g | 1 g | 36 g | 71 g | 79,2 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14,2 g | 13,7 g | 0 g | 0,7 g | 9 g | 45 g | 68 g |
Omega-3-Fettsäuren | 5.560 mg | 5.610 mg | 0 mg | 4,7 mg | 5.000 mg | 18.000 mg | 50.000 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 10.400 mg | 9.450 mg | 12 mg | 29,4 mg | 8.000 mg | 30.000 mg | 36.000 mg |
A-Linolensäure | 1,94 g | 2,48 g | 0 g | 0 g | 0,7 g | 7,5 g | 19 g |
Trans-Fettsäuren | 0,015 g | 0,058 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 1 g |
Cholesterin | 0,313 mg | 1,6 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 3,88 mg | 52 mg |
Kohlenhydrate | 32,2 g | 25,2 g | 0 g | 1,3 g | 28 g | 71 g | 64.600 g |
Zucker | 6,95 g | 10,6 g | 0 g | 0 g | 3 g | 31,6 g | 19.600 g |
Hinzugefügter Zucker | 7,77 g | 14,5 g | 0 g | 0 g | 2,4 g | 50 g | 68,8 g |
Laktose | 0,007 g | 0,023 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Stärke | 51,8 g | 20,9 g | 1,8 g | 1,8 g | 61 g | 148 g | 148 g |
Mehrwertige Alkohole (Polyole) | 33,5 g | 35,2 g | 0 g | 1,6 g | 28 g | 97 g | 99 g |
Ballaststoffe | 4,12 g | 3,12 g | 0 g | 0,5 g | 3,1 g | 10 g | 466 g |
Eiweiß | 6,75 g | 5,61 g | 0 g | 0,4 g | 6,2 g | 17 g | 9.460.000 g |
Salz | 0,591 g | 0,645 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 1,8 g | 100 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 5 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 335 µg | 335 µg | 0 µg | 0 µg | 240 µg | 800 µg | 205.000 µg |
Vitamin D | 3,92 µg | 3,03 µg | 0 µg | 0,002 µg | 3 µg | 8,4 µg | 5.700.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 16 mg | 10,6 mg | 0 mg | 1,4 mg | 15 mg | 36 mg | 29.000 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 27 mg | 27,6 mg | 0 mg | 0 mg | 20 mg | 80 mg | 750 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,801 mg | 0,431 mg | 0 mg | 0,09 mg | 0,91 mg | 1,5 mg | 87.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,924 mg | 0,52 mg | 0 mg | 0,11 mg | 1,17 mg | 1,6 mg | 1.300 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 11,8 mg | 3,25 mg | 0 mg | 4,8 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,07 mg | 0,375 mg | 0 mg | 0,4 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 87.000 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 148 µg | 77,3 µg | 0,166 µg | 30 µg | 166 µg | 280 µg | 44.800.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,44 µg | 0,803 µg | 0 µg | 0,38 µg | 1,6 µg | 2,5 µg | 510.000 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,59 mg | 1,51 mg | 0 mg | 1,1 mg | 5 mg | 6,1 mg | 10 mg |
Kalium | 404 mg | 247 mg | 0 mg | 77 mg | 403 mg | 780 mg | 1.300 mg |
Kalzium | 195 mg | 171 mg | 0 mg | 0 mg | 120 mg | 540 mg | 783 mg |
Phosphor | 287 mg | 131 mg | 0,341 mg | 70 mg | 266 mg | 526 mg | 833 mg |
Eisen | 5,66 mg | 3,68 mg | 0 mg | 0,4 mg | 5,2 mg | 12 mg | 8.000 mg |
Magnesium | 137 mg | 65,6 mg | 0 mg | 59 mg | 120 mg | 265 mg | 820 mg |
Zink | 3,27 mg | 2,07 mg | 0 mg | 0,42 mg | 3,1 mg | 7,5 mg | 13 mg |
Kupfer | 0,802 mg | 0,667 mg | 0 mg | 0,048 mg | 1,03 mg | 1,8 mg | 2 mg |
Mangan | 1,04 mg | 0,582 mg | 0,3 mg | 0,338 mg | 1,3 mg | 2,18 mg | 109 mg |
Selen | 18,2 µg | 20,2 µg | 0 µg | 0,103 µg | 27,5 µg | 53,3 µg | 126 µg |
Jod | 2.800 µg | 5.870 µg | 22,5 µg | 22,5 µg | 405 µg | 20.000 µg | 22.500 µg |
Coffein | 20,6 mg | 16,4 mg | 0 mg | 0 mg | 35 mg | 400 mg | 400 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 40,1 % | 37,9 % | 0 % | 0 % | 45 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 68 % | 40,8 % | 0 % | 0 % | 98 % | 100 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 59,7 % | 22,9 % | 0 % | 20 % | 54 % | 100 % | 100 % |
Carbon Footprint | 162 g | 125 g | 7 g | 8,8 g | 150 g | 362 g | 416 g |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
15.680 Produkte