Margarinen
Gehört:
Streichfette (Milch- und Nichtmilcherzeugnisse), Pflanzenfette, Pflanzliche Brotaufstriche, Brotaufstriche, Fette, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Dreiviertelfettmargarinen
- en:30-40% blended fat with vegetable and animal origins
- en:30-40% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins
- en:50-63% blended fat with vegetable and animal origins
- en:50-63% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins
- Halbfettmargarinen
- en:Liquid margarines
- en:Margarine (Perishable)
- Margarinen mit hohem Omega-3-Gehalt
- en:Margarines with plant sterols esters
- Gesalzene Margarinen
- en:Solid vegetable fat for frying
- Ungesalzene Margarinen
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 116 Produkte der Kategorie Margarinen, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 119 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
2.180 kj (520 kcal) |
667 kj (160 kcal) |
167 kj (40 kcal) |
1.300 kj (315 kcal) |
2.220 kj (531 kcal) |
3.010 kj (720 kcal) |
3.770 kj (900 kcal) |
Fett | 58,4 g | 18,1 g | 0,5 g | 35 g | 60 g | 80 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 18,5 g | 8,81 g | 0,1 g | 7,2 g | 17 g | 33 g | 53 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 22,7 g | 9,18 g | 7 g | 10 g | 22 g | 44 g | 50 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14,4 g | 6,32 g | 5 g | 6 g | 13 g | 33,2 g | 40 g |
Omega-3-Fettsäuren | 2.950 mg | 1.900 mg | 1,2 mg | 3,5 mg | 3.500 mg | 5.900 mg | 9.400 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 9.070 mg | 6.490 mg | 12 mg | 29,4 mg | 8.900 mg | 20.000 mg | 30.000 mg |
Kohlenhydrate | 0,771 g | 1,06 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 3,5 g | 15 g |
Zucker | 0,328 g | 0,241 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0,6 g | 5,8 g |
Ballaststoffe | 0,062 g | 0,165 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 5 g |
Eiweiß | 0,284 g | 0,245 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0,5 g | 2 g |
Salz | 0,267 g | 0,183 g | 0 g | 0,01 g | 0,3 g | 0,52 g | 1,7 g |
Vitamin A (Retinol) | 597 µg | 285 µg | 0 µg | 240 µg | 800 µg | 800 µg | 900 µg |
Vitamin D | 7,45 µg | 11 µg | 0 µg | 1,5 µg | 7,5 µg | 8 µg | 5.700.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,6 mg | 6,44 mg | 0 mg | 5,7 mg | 11 mg | 24 mg | 37,5 mg |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
119 Produkte