Margarinen
Gehört:
Streichfette (Milch- und Nichtmilcherzeugnisse), Pflanzenfette, Pflanzliche Brotaufstriche, Brotaufstriche, Fette, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Dreiviertelfettmargarinen
- en:30-40% blended fat with vegetable and animal origins
- en:30-40% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins
- en:50-63% blended fat with vegetable and animal origins
- en:50-63% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins
- Halbfettmargarinen
- en:Liquid margarines
- en:Margarine (Perishable)
- Margarinen mit hohem Omega-3-Gehalt
- en:Margarines with plant sterols esters
- Gesalzene Margarinen
- en:Solid vegetable fat for frying
- Ungesalzene Margarinen
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 110 Produkte der Kategorie Margarinen, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 113 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
2.200 kj (526 kcal) |
669 kj (160 kcal) |
167 kj (40 kcal) |
1.300 kj (320 kcal) |
2.260 kj (538 kcal) |
3.010 kj (720 kcal) |
3.770 kj (900 kcal) |
Fett | 59 g | 18,2 g | 0,5 g | 35 g | 60 g | 80 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 18,8 g | 8,84 g | 0,1 g | 7,2 g | 17 g | 33 g | 53 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 23,1 g | 9,41 g | 7 g | 10 g | 23 g | 44 g | 50 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14,1 g | 6,5 g | 5 g | 6 g | 12 g | 33,2 g | 40 g |
Omega-3-Fettsäuren | 2.890 mg | 2.010 mg | 1,2 mg | 3,5 mg | 3.500 mg | 5.900 mg | 9.400 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 8.570 mg | 6.960 mg | 12 mg | 12 mg | 8.900 mg | 30.000 mg | 30.000 mg |
Kohlenhydrate | 0,771 g | 1,08 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 3,5 g | 15 g |
Zucker | 0,323 g | 0,243 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0,6 g | 5,8 g |
Ballaststoffe | 0,064 g | 0,168 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 5 g |
Eiweiß | 0,276 g | 0,246 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 0,5 g | 2 g |
Salz | 0,265 g | 0,185 g | 0 g | 0,01 g | 0,3 g | 0,53 g | 1,7 g |
Vitamin A (Retinol) | 618 µg | 267 µg | 0 µg | 240 µg | 800 µg | 800 µg | 900 µg |
Vitamin D | 7,61 µg | 11,7 µg | 0 µg | 1,5 µg | 7,5 µg | 8 µg | 5.700.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,3 mg | 6,63 mg | 0 mg | 5,7 mg | 10 mg | 24 mg | 37,5 mg |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
113 Produkte