Imbiss
Enthält:
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 8632 Produkte der Kategorie Imbiss, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 9089 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.880 kj (447 kcal) |
375 kj (90 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
1.200 kj (282 kcal) |
1.920 kj (457 kcal) |
2.390 kj (571 kcal) |
15.400 kj (3680 kcal) |
Fett | 20,8 g | 11,7 g | 0 g | 0,5 g | 21 g | 39 g | 113 g |
Gesättigte Fettsäuren | 8,9 g | 7,18 g | 0 g | 0,2 g | 7,4 g | 21 g | 61 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 10,9 g | 8,15 g | 0,036 g | 0,175 g | 8,33 g | 26,4 g | 28 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 16,8 g | 26 g | 0,007 g | 1,2 g | 4,17 g | 69 g | 98 g |
Trans-Fettsäuren | 0,008 g | 0,029 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,075 g | 1 g |
Cholesterin | 23,1 mg | 31,5 mg | 0 mg | 0 mg | 6,7 mg | 83 mg | 97 mg |
Kohlenhydrate | 56,1 g | 12,4 g | 0 g | 34 g | 56 g | 77 g | 600 g |
Zucker | 29,1 g | 18,2 g | 0 g | 1,2 g | 30 g | 56 g | 240 g |
Stärke | 25,4 g | 16,8 g | 0 g | 0 g | 35,7 g | 44 g | 49 g |
Mehrwertige Alkohole (Polyole) | 69,7 g | 20,5 g | 0,5 g | 29,5 g | 68 g | 96 g | 98 g |
Ballaststoffe | 3,66 g | 2,56 g | 0 g | 0,4 g | 3 g | 9 g | 97 g |
Eiweiß | 6,53 g | 2,74 g | 0 g | 1,4 g | 6,6 g | 11 g | 205 g |
Salz | 0,479 g | 0,486 g | 0 g | 0,01 g | 0,3 g | 1,5 g | 893 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 8,5 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 146 µg | 169 µg | 0 µg | 0 µg | 120 µg | 441 µg | 800 µg |
Vitamin D | 1,51 µg | 1,5 µg | 0 µg | 0 µg | 1,3 µg | 5 µg | 10.300 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 5,92 mg | 2,8 mg | 0,003 mg | 2,4 mg | 5,5 mg | 10,3 mg | 26 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 117 mg | 154 mg | 0 mg | 0 mg | 50 mg | 500 mg | 1.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,55 mg | 0,275 mg | 0 mg | 0,24 mg | 0,44 mg | 1,05 mg | 1,3 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,721 mg | 0,355 mg | 0,2 mg | 0,26 mg | 0,6 mg | 1,5 mg | 500 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 8,68 mg | 4,88 mg | 2,3 mg | 2,6 mg | 6,4 mg | 16,8 mg | 144 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,735 mg | 0,401 mg | 0 mg | 0,263 mg | 0,6 mg | 1,5 mg | 120 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 1.360 µg | 8.490 µg | 0 µg | 35 µg | 80 µg | 240 µg | 81.500 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,24 µg | 0,83 µg | 0 µg | 0,4 µg | 1 µg | 2,5 µg | 800 µg |
Biotin (Vitamin B8/B7/H) | 28,1 µg | 22,5 µg | 0 µg | 8 µg | 20 µg | 80 µg | 50.000.000 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2,77 mg | 1,9 mg | 0 mg | 0,9 mg | 2,1 mg | 6 mg | 7,4 mg |
Kalium | 384 mg | 376 mg | 0 mg | 0 mg | 352 mg | 1.050 mg | 1.300 mg |
Kalzium | 158 mg | 125 mg | 0 mg | 0 mg | 143 mg | 350 mg | 1.360 mg |
Phosphor | 284 mg | 118 mg | 0,137 mg | 130 mg | 270 mg | 490 mg | 800 mg |
Eisen | 3,21 mg | 2,45 mg | 0 mg | 0 mg | 2,8 mg | 7,8 mg | 1.200 mg |
Magnesium | 131 mg | 60,9 mg | 0 mg | 61 mg | 133 mg | 270 mg | 400 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 25,8 % | 33,1 % | 0 % | 0 % | 15 % | 99 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 53,1 % | 40,6 % | 0 % | 1,7 % | 68 % | 99 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 21,3 % | 13,6 % | 0 % | 5,4 % | 20 % | 60 % | 100 % |
Kakao (Minimum) | 49,1 % | 17,9 % | 0 % | 28 % | 47 % | 78 % | 100 % |
Carbon Footprint | 878 g | 495 g | 32,3 g | 76,1 g | 1.160 g | 1.440 g | 2.840 g |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
9.087 Produkte