Getreideprodukte - Seite 2
Gehört:
Getreide und Kartoffeln, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Pfannkuchenmischung
- Frühstückscerealien
- Getreide in Dosen
- Getreidemilch
- Kleien
- en:Cereal butters
- Getreidemehle
- en:Cereal germs
- Getreidekörner
- Getreideöle
- en:Cereal pastas
- Grieße
- Getreidestärke
- Getreidesirups
- Getreidemischpackungen
- en:Dosa batter mixes
- en:Frozen cereals
- en:Frozen cereals and their products
- Grießgnocchi
- Graupen
- en:Idly batter mixes
- en:Packaged cereals
- en:Pancake mixes
- Kuchenteig
- en:Powdered cereal milks
- Vorgegarter Reis
- en:Processed cereals
- Gepuffte Getreidewaffeln
- Reispapier
- Seitan
- en:Spanish cereals
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 3396 Produkte der Kategorie Getreideprodukte, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 3563 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.430 kj (343 kcal) |
374 kj (89 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
544 kj (130 kcal) |
1.510 kj (359 kcal) |
1.880 kj (450 kcal) |
6.680 kj (1600 kcal) |
Fett | 5,98 g | 6,38 g | 0 g | 0,9 g | 3 g | 20,3 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,56 g | 2,11 g | 0 g | 0,1 g | 0,6 g | 6,1 g | 42 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,09 g | 9,33 g | 0 g | 0,2 g | 6 g | 36 g | 40 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 19,9 g | 20 g | 0 g | 0,4 g | 23 g | 62 g | 68 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g |
Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 12 mg |
Kohlenhydrate | 55,7 g | 21,2 g | 0 g | 11 g | 64 g | 78 g | 98 g |
Zucker | 5,54 g | 6,39 g | 0 g | 0,2 g | 3 g | 20 g | 70 g |
Ballaststoffe | 4,87 g | 3,16 g | 0 g | 1 g | 3,7 g | 10 g | 88 g |
Eiweiß | 9,45 g | 3,72 g | 0 g | 2,7 g | 9,5 g | 14,5 g | 80 g |
Salz | 0,307 g | 0,392 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 1,1 g | 24 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,01 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 217 µg | 311 µg | 0 µg | 0 µg | 90 µg | 910 µg | 205.000 µg |
Vitamin D | 4,45 µg | 2,42 µg | 0,002 µg | 0,75 µg | 4,2 µg | 8,4 µg | 4.800.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 7,99 mg | 4,63 mg | 0 mg | 0,592 mg | 12 mg | 12 mg | 15,9 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 45,9 mg | 37,1 mg | 0 mg | 0 mg | 52,1 mg | 134 mg | 200 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,878 mg | 0,345 mg | 0 mg | 0,25 mg | 0,91 mg | 1,5 mg | 87.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,15 mg | 0,406 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,2 mg | 1,9 mg | 1.300 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 12,2 mg | 2,82 mg | 0 mg | 5,5 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,13 mg | 0,27 mg | 0 mg | 0,7 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 87.000 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 177 µg | 57,6 µg | 0,166 µg | 103 µg | 166 µg | 300 µg | 120.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,81 µg | 0,678 µg | 0 µg | 0,38 µg | 2,1 µg | 2,5 µg | 1.200 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,89 mg | 1,13 mg | 0 mg | 3,43 mg | 5,1 mg | 6,2 mg | 10 mg |
Kalium | 406 mg | 212 mg | 15 mg | 94 mg | 484 mg | 768 mg | 812 mg |
Kalzium | 298 mg | 193 mg | 0 mg | 38,7 mg | 264 mg | 578 mg | 750 mg |
Phosphor | 275 mg | 89,1 mg | 0,341 mg | 189 mg | 258 mg | 463 mg | 800 mg |
Eisen | 7,76 mg | 3,22 mg | 0 mg | 2,9 mg | 8 mg | 13 mg | 8.000 mg |
Magnesium | 117 mg | 37,4 mg | 0,087 mg | 70 mg | 110 mg | 200 mg | 346 mg |
Zink | 3,6 mg | 2,19 mg | 0 mg | 1 mg | 3,1 mg | 7,9 mg | 13 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 4,84 % | 16,9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 41,7 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 11,1 % | 8 % | 0 % | 0 % | 14 % | 30 % | 100 % |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
3.560 Produkte