Getreideprodukte
Gehört:
Getreide und Kartoffeln, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Pfannkuchenmischung
- Frühstückscerealien
- Getreide in Dosen
- Getreidemilch
- Kleien
- en:Cereal butters
- Getreidemehle
- en:Cereal germs
- Getreidekörner
- Getreideöle
- en:Cereal pastas
- Grieße
- Getreidestärke
- Getreidesirups
- Getreidemischpackungen
- en:Dosa batter mixes
- en:Frozen cereals
- en:Frozen cereals and their products
- Grießgnocchi
- Graupen
- en:Idly batter mixes
- en:Packaged cereals
- en:Pancake mixes
- Kuchenteig
- en:Powdered cereal milks
- Vorgegarter Reis
- en:Processed cereals
- Gepuffte Getreidewaffeln
- Reispapier
- Seitan
- en:Spanish cereals
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 3392 Produkte der Kategorie Getreideprodukte, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 3558 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.430 kj (343 kcal) |
374 kj (90 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
544 kj (130 kcal) |
1.510 kj (359 kcal) |
1.880 kj (450 kcal) |
6.680 kj (1600 kcal) |
Fett | 5,98 g | 6,37 g | 0 g | 0,9 g | 3 g | 20,1 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,57 g | 2,13 g | 0 g | 0,1 g | 0,6 g | 6,3 g | 42 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,36 g | 9,44 g | 0,001 g | 0,5 g | 6 g | 36 g | 40 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 20,7 g | 20,1 g | 0 g | 0,4 g | 23 g | 62 g | 68 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g |
Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 12 mg |
Kohlenhydrate | 55,7 g | 21,2 g | 0 g | 11 g | 63,9 g | 78 g | 98 g |
Zucker | 5,53 g | 6,41 g | 0 g | 0,2 g | 3 g | 20 g | 70 g |
Ballaststoffe | 4,85 g | 3,15 g | 0 g | 1 g | 3,7 g | 10 g | 88 g |
Eiweiß | 9,44 g | 3,71 g | 0 g | 2,7 g | 9,5 g | 14,2 g | 80 g |
Salz | 0,307 g | 0,39 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 1,1 g | 24 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,01 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 217 µg | 311 µg | 0 µg | 0 µg | 90 µg | 910 µg | 205.000 µg |
Vitamin D | 4,34 µg | 2,41 µg | 0,002 µg | 0,75 µg | 3,75 µg | 8,4 µg | 4.800.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 7,76 mg | 4,65 mg | 0 mg | 0 mg | 12 mg | 12 mg | 15,9 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 46,9 mg | 38,2 mg | 0 mg | 0 mg | 52,1 mg | 134 mg | 200 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,875 mg | 0,347 mg | 0 mg | 0,25 mg | 0,91 mg | 1,5 mg | 87.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,13 mg | 0,403 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,2 mg | 1,7 mg | 1.300 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 12,2 mg | 2,83 mg | 0 mg | 5,5 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,12 mg | 0,272 mg | 0 mg | 0,6 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 87.000 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 177 µg | 58,3 µg | 0,166 µg | 103 µg | 166 µg | 300 µg | 120.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,77 µg | 0,68 µg | 0 µg | 0,38 µg | 2,1 µg | 2,5 µg | 1.200 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,87 mg | 1,13 mg | 0 mg | 3,43 mg | 5,1 mg | 6,2 mg | 10 mg |
Kalium | 406 mg | 212 mg | 15 mg | 94 mg | 484 mg | 768 mg | 812 mg |
Kalzium | 293 mg | 193 mg | 0 mg | 38,7 mg | 264 mg | 576 mg | 750 mg |
Phosphor | 275 mg | 89,1 mg | 0,341 mg | 189 mg | 258 mg | 463 mg | 800 mg |
Eisen | 7,75 mg | 3,25 mg | 0 mg | 2,9 mg | 8 mg | 13 mg | 8.000 mg |
Magnesium | 117 mg | 37,4 mg | 0,087 mg | 70 mg | 110 mg | 200 mg | 346 mg |
Zink | 3,6 mg | 2,19 mg | 0 mg | 1 mg | 3,1 mg | 7,9 mg | 13 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 4,84 % | 16,9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 41,7 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 11,1 % | 8 % | 0 % | 0 % | 14 % | 30 % | 100 % |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
3.556 Produkte