Getreide und Kartoffeln - Seite 113
Gehört:
Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Backwaren
- Brote
- Getreideprodukte
- en:Dehydrated potato flakes with milk
- Knusperbrote
- Gefrohrene Kartoffeln
- Gnocchi
- Kartoffelpulver
- Kartoffelchips
- Kartoffelzubereitungen
- en:Potato puree made from flakes reconstituted with whole milk with added fat
- Kartoffeln
- en:Prepared potatoes
- Süßkartoffeln
- en:Unsalted Potato puree made from flakes reconstituted with semi-skimmed milk and water
- en:Unsalted potato puree with milk and butter
- en:Yam potatoes
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 5343 Produkte der Kategorie Getreide und Kartoffeln, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 5643 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.360 kj (326 kcal) |
390 kj (93 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
582 kj (140 kcal) |
1.470 kj (351 kcal) |
1.910 kj (456 kcal) |
6.680 kj (1600 kcal) |
Fett | 6,3 g | 6,55 g | 0 g | 1 g | 3,6 g | 21 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,35 g | 1,61 g | 0 g | 0,1 g | 0,6 g | 4,6 g | 42 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,38 g | 9,12 g | 0 g | 0,5 g | 4,8 g | 23 g | 40 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 15,3 g | 19 g | 0 g | 0,4 g | 3,5 g | 57 g | 68 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g |
Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 12 mg |
Kohlenhydrate | 52,3 g | 18,7 g | 0 g | 14 g | 56 g | 76 g | 98 g |
Zucker | 4,29 g | 4,93 g | 0 g | 0,4 g | 2,5 g | 16 g | 70 g |
Ballaststoffe | 4,67 g | 2,82 g | 0 g | 1,2 g | 3,7 g | 10 g | 88 g |
Eiweiß | 8,92 g | 3,38 g | 0 g | 2,7 g | 9 g | 14 g | 80 g |
Salz | 0,679 g | 0,607 g | 0 g | 0 g | 0,63 g | 1,7 g | 24 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,01 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 188 µg | 299 µg | 0 µg | 0 µg | 10 µg | 910 µg | 205.000 µg |
Vitamin D | 4,4 µg | 2,45 µg | 0 µg | 0,75 µg | 3,95 µg | 8,4 µg | 4.800.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 7,73 mg | 4,41 mg | 0 mg | 0,592 mg | 10 mg | 12 mg | 15,9 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44,7 mg | 36,7 mg | 0 mg | 0 mg | 44 mg | 134 mg | 200 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,866 mg | 0,344 mg | 0 mg | 0,25 mg | 0,91 mg | 1,5 mg | 87.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,13 mg | 0,419 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,2 mg | 1,9 mg | 1.300 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 12 mg | 3,04 mg | 0 mg | 5,4 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,1 mg | 0,292 mg | 0 mg | 0,5 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 87.000 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 162 µg | 68,1 µg | 0,166 µg | 38,6 µg | 166 µg | 280 µg | 35.000.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,81 µg | 0,678 µg | 0 µg | 0,38 µg | 2,1 µg | 2,5 µg | 1.200 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,84 mg | 1,18 mg | 0 mg | 3 mg | 5,1 mg | 6,2 mg | 10 mg |
Kalium | 468 mg | 232 mg | 15 mg | 105 mg | 504 mg | 955 mg | 1.300 mg |
Kalzium | 285 mg | 190 mg | 0 mg | 38,7 mg | 250 mg | 576 mg | 750 mg |
Phosphor | 277 mg | 92 mg | 0,341 mg | 189 mg | 258 mg | 463 mg | 800 mg |
Eisen | 7,27 mg | 3,38 mg | 0 mg | 2,5 mg | 8 mg | 13 mg | 8.000 mg |
Magnesium | 116 mg | 38,3 mg | 0,087 mg | 70 mg | 110 mg | 200 mg | 346 mg |
Zink | 3,66 mg | 2,09 mg | 0 mg | 1 mg | 3,1 mg | 7,9 mg | 13 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 2,33 % | 9,07 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 12,1 % | 8,69 % | 0 % | 0 % | 14 % | 30 % | 100 % |
Carbon Footprint | 165 g | 134 g | 7 g | 8,8 g | 247 g | 362 g | 416 g |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
5.641 Produkte