Gesalzene Aufstriche
Gehört:
Enthält:
- Ajvar
- Sardellenpaste
- en:Artichoke spreads
- Baba Ghanoush
- en:Bean spreads
- en:Bruschetta spreads
- Streichkäse
- en:Cheese spreads substitutes
- Eisalaten
- en:Egg salads substitutes
- Auberginen-Kaviar
- Hummus
- en:Ktipiti
- Linsen-Aufstriche
- en:Liverwurst spread substitutes
- en:Muhammara
- Rillettes
- Fleischpasteten
- en:Squash caviar
- Süßkartoffel-Aufstriche
- Tapenade
- en:Taramasalata
- en:Vegan vegetable spreads
- en:Vegetarian spreads with meat-like pieces
- en:Yeast extract spreads
- nl:Mierikswortelspreads
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 529 Produkte der Kategorie Gesalzene Aufstriche, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 552 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.090 kj (262 kcal) |
409 kj (96 kcal) |
0 kj (40 kcal) |
439 kj (107 kcal) |
1.050 kj (252 kcal) |
1.780 kj (431 kcal) |
3.770 kj (900 kcal) |
Fett | 22,8 g | 12,2 g | 0 g | 4,5 g | 21 g | 41,2 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 7,53 g | 6,72 g | 0 g | 1,2 g | 3,8 g | 21 g | 53 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 21,4 g | 8,67 g | 3 g | 9,3 g | 22 g | 38 g | 46 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13,7 g | 6,66 g | 1 g | 6 g | 12 g | 33,2 g | 40 g |
Omega-3-Fettsäuren | 2.790 mg | 2.040 mg | 1 mg | 1,2 mg | 3.200 mg | 5.900 mg | 9.400 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 8.570 mg | 6.960 mg | 12 mg | 12 mg | 8.900 mg | 30.000 mg | 30.000 mg |
Kohlenhydrate | 5,74 g | 4,12 g | 0 g | 0,5 g | 4,5 g | 13,6 g | 46 g |
Zucker | 1,95 g | 1,63 g | 0 g | 0 g | 1,5 g | 5,2 g | 19 g |
Ballaststoffe | 1,88 g | 1,92 g | 0 g | 0 g | 1,1 g | 5,2 g | 12 g |
Eiweiß | 6,05 g | 3,67 g | 0 g | 0,5 g | 6,5 g | 12,5 g | 37 g |
Salz | 1,09 g | 0,469 g | 0 g | 0,3 g | 1,1 g | 1,9 g | 22 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 592 µg | 292 µg | 0 µg | 80 µg | 800 µg | 800 µg | 900 µg |
Vitamin D | 250 µg | 1.320 µg | 0 µg | 1,5 µg | 7,5 µg | 75 µg | 5.700.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 11,7 mg | 6,05 mg | 0 mg | 5,7 mg | 9 mg | 24 mg | 37,5 mg |
Kalzium | 412 mg | 177 mg | 10 mg | 130 mg | 500 mg | 610 mg | 610 mg |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
548 Produkte