Pflanzliche Lebensmittel
Gehört:
Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Kleie
- Konserven-Produkte auf pflanzlicher Basis
- Getreide und Kartoffeln
- Milchfreie Käse
- Kaffees
- Koriander
- Eßbare Pflanzen
- en:Dried fruit and seed mixes
- Getrocknete Produkte auf pflanzlicher Basis
- en:Egg substitutes
- Holunderprodukte
- Fenchel
- Bockshornkleeprodukte
- Getreideflocken
- Mehle
- Gefriergetrocknete pflanzliche Lebensmittel
- Kerbel
- Frische pflanzliche Lebensmittel
- en:Fried plant-based foods
- Tiefgekühlte pflanzliche Lebensmittel
- Frucht- und gemüsebasierte Lebensmittel
- Früchte-Nüsse-Samen Mischpackungen
- Kräuter/Gewürze/Extrakte - Mischpackungen
- Hülsenfrüchte und Hülsenfruchtprodukte
- en:Liquorice roots
- en:Mix of cereals and legumes
- en:Mix of grains and dried fruit
- Studentenfutter
- en:Nut and seed mixes
- Muskatprodukte
- Nüsse und Nussprodukte
- Olivenbaumprodukte
- en:Pan-fried vegetables
- Teigwaren
- Eingelegte Lebensmittel
- Pflanzliche Sahne
- Pflanzliche Mahlzeiten
- Pflanzliches eingelegtes Pflanze
- Pflanzliche Brotaufstriche
- Pflanzen im Topf
- en:Powdered plant milks
- Vorbereitetes Gemüse
- en:Psyllium
- Puffkörner
- Kürbisprodukte
- en:Refrigerated plant-based foods
- Algen
- Samen
- en:Shelf-stable prepared fruit nuts and seeds Mixes
- Gewürze
- Keime
- Stärke
- Stevia
- en:Sugarcanes
- Sonnenblumenkerne und Sonnenblumenkernprodukte
- en:Tiger nuts
- Gemüsebrühen
- Pflanzenfette
- fr:Cenelles
- Knolliger Kälberkropf
- nl:Seroendeng
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 14019 Produkte der Kategorie Pflanzliche Lebensmittel, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 16007 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.170 kj (282 kcal) |
693 kj (167 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
172 kj (40 kcal) |
1.180 kj (284 kcal) |
2.490 kj (601 kcal) |
9.400 kj (2720 kcal) |
Fett | 10,1 g | 15 g | 0 g | 0,2 g | 3 g | 49 g | 160 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,97 g | 2,99 g | 0 g | 0 g | 0,6 g | 8,9 g | 95 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 36,3 g | 26,3 g | 0 g | 1 g | 31 g | 71 g | 79,2 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14,2 g | 13,4 g | 0 g | 0,8 g | 9 g | 45 g | 68 g |
Omega-3-Fettsäuren | 5.020 mg | 5.290 mg | 0 mg | 4,7 mg | 3.800 mg | 18.000 mg | 50.000 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 9.570 mg | 7.990 mg | 12 mg | 90 mg | 8.600 mg | 28.000 mg | 36.000 mg |
A-Linolensäure | 2,1 g | 2,48 g | 0 g | 0 g | 0,7 g | 7,5 g | 19 g |
Trans-Fettsäuren | 0,035 g | 0,165 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 38 g |
Cholesterin | 0,29 mg | 1,29 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 3,88 mg | 52 mg |
Kohlenhydrate | 32,3 g | 25,1 g | 0 g | 1,3 g | 28,3 g | 71 g | 134 g |
Zucker | 6,92 g | 10,5 g | 0 g | 0 g | 3 g | 31 g | 100 g |
Hinzugefügter Zucker | 9,88 g | 16,8 g | 0 g | 0 g | 2,4 g | 50 g | 68,8 g |
Laktose | 0,002 g | 0,003 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Stärke | 51,8 g | 20,9 g | 1,8 g | 1,8 g | 61 g | 148 g | 148 g |
Mehrwertige Alkohole (Polyole) | 33,5 g | 35,2 g | 0 g | 1,6 g | 28 g | 97 g | 99 g |
Ballaststoffe | 4,15 g | 3,13 g | 0 g | 0,5 g | 3,1 g | 10 g | 88 g |
Eiweiß | 6,79 g | 5,62 g | 0 g | 0,42 g | 6,3 g | 17 g | 80 g |
Salz | 0,592 g | 0,646 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 1,8 g | 2.070 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 5 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 341 µg | 336 µg | 0 µg | 0 µg | 240 µg | 800 µg | 205.000 µg |
Vitamin D | 4,68 µg | 7,3 µg | 0 µg | 0,75 µg | 3 µg | 8,4 µg | 5.700.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 15,7 mg | 10,4 mg | 0 mg | 1,8 mg | 14 mg | 36 mg | 29.000 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 31,6 mg | 33,7 mg | 0 mg | 0 mg | 22,5 mg | 80 mg | 750 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,794 mg | 0,437 mg | 0 mg | 0,153 mg | 0,9 mg | 1,5 mg | 87.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,876 mg | 0,526 mg | 0 mg | 0,117 mg | 1,1 mg | 1,5 mg | 1.300 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 11,8 mg | 3,29 mg | 0 mg | 4,8 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,03 mg | 0,399 mg | 0 mg | 0,35 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 87.000 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 146 µg | 79 µg | 0,166 µg | 30 µg | 166 µg | 300 µg | 44.800.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,4 µg | 0,814 µg | 0 µg | 0,38 µg | 1,6 µg | 2,5 µg | 510.000 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,59 mg | 1,57 mg | 0 mg | 1,1 mg | 5,1 mg | 6,2 mg | 14 mg |
Kalium | 392 mg | 248 mg | 0 mg | 79 mg | 352 mg | 768 mg | 1.300 mg |
Kalzium | 193 mg | 164 mg | 0 mg | 4 mg | 120 mg | 517 mg | 783 mg |
Phosphor | 273 mg | 125 mg | 0,341 mg | 70 mg | 258 mg | 510 mg | 767 mg |
Eisen | 5,52 mg | 3,64 mg | 0 mg | 0,435 mg | 4,5 mg | 12 mg | 8.000 mg |
Magnesium | 132 mg | 66,3 mg | 0 mg | 44 mg | 113 mg | 265 mg | 860 mg |
Zink | 3,29 mg | 2,19 mg | 0 mg | 0,42 mg | 2,9 mg | 7,5 mg | 13 mg |
Kupfer | 0,717 mg | 0,645 mg | 0 mg | 0,048 mg | 0,8 mg | 1,8 mg | 2 mg |
Mangan | 1,05 mg | 0,552 mg | 0,3 mg | 0,338 mg | 1,3 mg | 2,18 mg | 109 mg |
Selen | 17,6 µg | 18,6 µg | 0 µg | 0,103 µg | 18 µg | 53,3 µg | 126 µg |
Jod | 3.960 µg | 7.160 µg | 22,5 µg | 22,5 µg | 65 µg | 22.500 µg | 22.500.000 µg |
Coffein | 20,1 mg | 16,7 mg | 0 mg | 0 mg | 35 mg | 36,5 mg | 400 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 40,1 % | 38,2 % | 0 % | 0 % | 45 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 73,2 % | 39 % | 0 % | 0 % | 99 % | 100 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 59,8 % | 23 % | 0 % | 20 % | 54 % | 100 % | 100 % |
Carbon Footprint | 162 g | 125 g | 7 g | 8,8 g | 150 g | 362 g | 416 g |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
16.010 Produkte