Pflanzliche Brotaufstriche
Gehört:
Brotaufstriche, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Streichfette
- Veganes Zwiebelschmalz
- Ajvar
- Baba Ghanoush
- en:Bean spreads
- en:Cheese spreads substitutes
- Maronenkrem
- Chutneys
- en:Egg salads substitutes
- Auberginen-Kaviar
- en:Flower preserves
- Konfitüren und Marmeladen
- en:Ginger preserves
- Guacamoles
- en:Horseradish mousse
- Hummus
- Linsen-Aufstriche
- en:Liverwurst spread substitutes
- Margarinen
- Ölsaaten-Pürees
- Zwiebelchutneys
- Pflanzlische Pasteten
- Relish
- en:Squash caviar
- en:Sweet bean paste
- en:Sweet pepper chutneys
- en:Tomato chutneys
- en:Vegan vegetable spreads
- en:Vegetarian spreads with meat-like pieces
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 1248 Produkte der Kategorie Pflanzliche Brotaufstriche, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 1339 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.270 kj (307 kcal) |
647 kj (158 kcal) |
71 kj (17 kcal) |
669 kj (161 kcal) |
1.010 kj (241 kcal) |
2.620 kj (630 kcal) |
3.770 kj (900 kcal) |
Fett | 15,7 g | 20,3 g | 0 g | 0 g | 0,7 g | 55 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 3,04 g | 4,61 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 12 g | 53 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 22,9 g | 10,3 g | 0,04 g | 9,3 g | 23 g | 42 g | 50 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13,9 g | 7,77 g | 0,016 g | 6 g | 12 g | 33,2 g | 48 g |
Omega-3-Fettsäuren | 2.950 mg | 1.790 mg | 1 mg | 3,5 mg | 3.500 mg | 5.500 mg | 9.400 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 8.690 mg | 6.340 mg | 12 mg | 29,4 mg | 8.600 mg | 20.000 mg | 30.000 mg |
Kohlenhydrate | 31,2 g | 21,5 g | 0 g | 1,9 g | 34 g | 60 g | 86 g |
Zucker | 26,9 g | 23,2 g | 0 g | 0,5 g | 30 g | 58 g | 86 g |
Ballaststoffe | 2,85 g | 2,37 g | 0 g | 0 g | 1,9 g | 7,7 g | 55 g |
Eiweiß | 4,29 g | 7,09 g | 0 g | 0 g | 0,7 g | 23 g | 35 g |
Salz | 0,334 g | 0,454 g | 0 g | 0 g | 0,05 g | 1,2 g | 15 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 604 µg | 283 µg | 0 µg | 240 µg | 800 µg | 800 µg | 900 µg |
Vitamin D | 9,02 µg | 14,8 µg | 0 µg | 1,5 µg | 7,5 µg | 75 µg | 5.700.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 14,2 mg | 6,99 mg | 0,025 mg | 7 mg | 12 mg | 27 mg | 47 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,62 mg | 4,85 mg | 0,12 mg | 0,17 mg | 0,55 mg | 11 mg | 11 mg |
Kalium | 453 mg | 254 mg | 0,68 mg | 0,68 mg | 625 mg | 746 mg | 746 mg |
Kalzium | 174 mg | 110 mg | 0,248 mg | 30 mg | 260 mg | 320 mg | 426 mg |
Eisen | 2,35 mg | 2,07 mg | 0 mg | 0 mg | 3 mg | 9 mg | 9 mg |
Magnesium | 185 mg | 94,1 mg | 0 mg | 0,232 mg | 228 mg | 286 mg | 322 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 54,3 % | 10,9 % | 0 % | 35 % | 54 % | 70 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 53,4 % | 9,14 % | 0 % | 40 % | 50 % | 70 % | 100 % |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
1.339 Produkte