Getreideprodukte
Gehört:
Getreide und Kartoffeln, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Pfannkuchenmischung
- Frühstückscerealien
- Getreide in Dosen
- Getreidemilch
- Kleien
- en:Cereal butters
- Getreidemehle
- en:Cereal germs
- Getreidekörner
- Getreideöle
- en:Cereal pastas
- Grieße
- Getreidestärke
- Getreidesirups
- Getreidemischpackungen
- en:Dosa batter mixes
- en:Frozen cereals
- en:Frozen cereals and their products
- Grießgnocchi
- Graupen
- en:Idly batter mixes
- en:Packaged cereals
- en:Pancake mixes
- Kuchenteig
- en:Powdered cereal milks
- Vorgegarter Reis
- en:Processed cereals
- Gepuffte Getreidewaffeln
- Reispapier
- Seitan
- en:Spanish cereals
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 3483 Produkte der Kategorie Getreideprodukte, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 3653 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.430 kj (342 kcal) |
377 kj (90 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
529 kj (125 kcal) |
1.510 kj (359 kcal) |
1.880 kj (450 kcal) |
6.680 kj (1600 kcal) |
Fett | 5,96 g | 6,36 g | 0 g | 0,9 g | 3 g | 20,4 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,56 g | 2,13 g | 0 g | 0,1 g | 0,6 g | 6,2 g | 42 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,45 g | 9,21 g | 0 g | 0,2 g | 3 g | 36 g | 40 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 19,1 g | 20 g | 0 g | 0,252 g | 23 g | 62 g | 68 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 0,2 g |
Cholesterin | 0,353 mg | 1,12 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 3,88 mg | 12 mg |
Kohlenhydrate | 55,6 g | 21,2 g | 0 g | 11 g | 63,7 g | 78 g | 98 g |
Zucker | 5,59 g | 6,41 g | 0 g | 0,2 g | 3 g | 20 g | 70 g |
Ballaststoffe | 4,84 g | 3,15 g | 0 g | 1 g | 3,7 g | 10 g | 88 g |
Eiweiß | 9,43 g | 3,74 g | 0 g | 2,7 g | 9,5 g | 14,4 g | 80 g |
Salz | 0,305 g | 0,389 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 1,1 g | 24 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,01 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 217 µg | 312 µg | 0 µg | 0 µg | 90 µg | 910 µg | 205.000 µg |
Vitamin D | 4,41 µg | 2,71 µg | 0,002 µg | 0,75 µg | 3,95 µg | 8,4 µg | 4.800.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 7,54 mg | 4,84 mg | 0 mg | 0,148 mg | 12 mg | 12 mg | 18 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 45,9 mg | 37,1 mg | 0 mg | 0 mg | 52,1 mg | 134 mg | 200 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,858 mg | 0,348 mg | 0 mg | 0,24 mg | 0,91 mg | 1,5 mg | 87.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,09 mg | 0,471 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,2 mg | 1,9 mg | 1.300 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 12,2 mg | 2,92 mg | 0 mg | 5,5 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,1 mg | 0,331 mg | 0 mg | 0,42 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 87.000 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 174 µg | 62,9 µg | 0,166 µg | 98 µg | 166 µg | 304 µg | 120.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,79 µg | 0,764 µg | 0 µg | 0,38 µg | 2,1 µg | 2,5 µg | 380.000 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,96 mg | 1,12 mg | 0 mg | 3,43 mg | 5,1 mg | 6,2 mg | 14 mg |
Kalium | 376 mg | 208 mg | 15 mg | 15 mg | 484 mg | 768 mg | 812 mg |
Kalzium | 283 mg | 193 mg | 0 mg | 27 mg | 247 mg | 576 mg | 750 mg |
Phosphor | 261 mg | 85,7 mg | 0,341 mg | 81 mg | 254 mg | 430 mg | 732 mg |
Eisen | 7,47 mg | 3,42 mg | 0 mg | 2,4 mg | 8 mg | 13 mg | 8.000 mg |
Magnesium | 115 mg | 38,7 mg | 0,087 mg | 61 mg | 110 mg | 200 mg | 346 mg |
Zink | 3,53 mg | 2,31 mg | 0 mg | 0,83 mg | 3,1 mg | 7,9 mg | 13 mg |
Jod | 5.110 µg | 8.410 µg | 22,5 µg | 22,5 µg | 60 µg | 22.500 µg | 22.500.000 µg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 4,43 % | 16,8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 41,7 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 11,1 % | 8 % | 0 % | 0 % | 14 % | 30 % | 100 % |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
3.654 Produkte