Getreide und Kartoffeln
Gehört:
Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Backwaren
- Brote
- Getreideprodukte
- en:Dehydrated potato flakes with milk
- Knusperbrote
- Gefrohrene Kartoffeln
- Gnocchi
- Kartoffelpulver
- Kartoffelchips
- Kartoffelzubereitungen
- en:Potato puree made from flakes reconstituted with whole milk with added fat
- Kartoffeln
- en:Prepared potatoes
- Süßkartoffeln
- en:Unsalted Potato puree made from flakes reconstituted with semi-skimmed milk and water
- en:Unsalted potato puree with milk and butter
- en:Yam potatoes
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 5465 Produkte der Kategorie Getreide und Kartoffeln, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 5771 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.370 kj (327 kcal) |
392 kj (94 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
577 kj (138 kcal) |
1.480 kj (351 kcal) |
1.920 kj (459 kcal) |
6.680 kj (1600 kcal) |
Fett | 6,38 g | 6,65 g | 0 g | 1 g | 3,7 g | 22 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,35 g | 1,61 g | 0 g | 0,1 g | 0,64 g | 4,6 g | 42 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,65 g | 9,02 g | 0 g | 0,2 g | 3 g | 23 g | 40 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14,4 g | 18,7 g | 0 g | 0,4 g | 3,12 g | 57 g | 68 g |
Omega-3-Fettsäuren | 16.900 mg | 18.600 mg | 0 mg | 0 mg | 18.000 mg | 50.000 mg | 50.000 mg |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g |
Cholesterin | 0,277 mg | 0,999 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 3,88 mg | 12 mg |
Kohlenhydrate | 52,3 g | 18,7 g | 0 g | 14 g | 56 g | 76 g | 700 g |
Zucker | 4,34 g | 4,99 g | 0 g | 0,4 g | 2,6 g | 16 g | 70 g |
Stärke | 65,3 g | 23,3 g | 35,7 g | 35,7 g | 62,5 g | 148 g | 148 g |
Ballaststoffe | 4,67 g | 2,81 g | 0 g | 1,2 g | 3,7 g | 10 g | 88 g |
Eiweiß | 8,9 g | 3,39 g | 0 g | 2,7 g | 9 g | 14 g | 80 g |
Salz | 0,68 g | 0,607 g | 0 g | 0 g | 0,65 g | 1,7 g | 24 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,01 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 188 µg | 299 µg | 0 µg | 0 µg | 10 µg | 910 µg | 205.000 µg |
Vitamin D | 4,35 µg | 2,75 µg | 0 µg | 0,75 µg | 3,3 µg | 8,4 µg | 4.800.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 7 mg | 4,22 mg | 0 mg | 0,148 mg | 8 mg | 12 mg | 18 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44,7 mg | 36,7 mg | 0 mg | 0 mg | 44 mg | 134 mg | 200 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,857 mg | 0,36 mg | 0 mg | 0,23 mg | 0,91 mg | 1,5 mg | 87.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,08 mg | 0,481 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,2 mg | 2 mg | 1.300 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 12,1 mg | 3,03 mg | 0 mg | 5,4 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,09 mg | 0,334 mg | 0 mg | 0,4 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 87.000 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 163 µg | 70,8 µg | 0,166 µg | 35 µg | 166 µg | 304 µg | 35.000.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,82 µg | 0,853 µg | 0 µg | 0,38 µg | 2,1 µg | 2,5 µg | 380.000 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,83 mg | 1,16 mg | 0 mg | 2,1 mg | 5,1 mg | 6,2 mg | 14 mg |
Kalium | 423 mg | 250 mg | 15 mg | 94 mg | 484 mg | 955 mg | 1.300 mg |
Kalzium | 273 mg | 188 mg | 0 mg | 24 mg | 210 mg | 566 mg | 750 mg |
Phosphor | 260 mg | 90,2 mg | 0,341 mg | 81 mg | 254 mg | 451 mg | 732 mg |
Eisen | 7,16 mg | 3,42 mg | 0 mg | 2,4 mg | 7,9 mg | 13 mg | 8.000 mg |
Magnesium | 113 mg | 40,5 mg | 0,087 mg | 60,2 mg | 110 mg | 200 mg | 346 mg |
Zink | 3,47 mg | 2,03 mg | 0 mg | 0,88 mg | 3,1 mg | 7,9 mg | 13 mg |
Jod | 4.260 µg | 7.910 µg | 22,5 µg | 22,5 µg | 45 µg | 22.500 µg | 22.500.000 µg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 2,25 % | 8,93 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 12,1 % | 8,69 % | 0 % | 0 % | 14 % | 30 % | 100 % |
Carbon Footprint | 165 g | 134 g | 7 g | 8,8 g | 247 g | 362 g | 416 g |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
5.771 Produkte