Gesalzene Aufstriche
Gehört:
Enthält:
- Veganes Zwiebelschmalz
- Ajvar
- Sardellenpaste
- en:Artichoke spreads
- Baba Ghanoush
- en:Bean spreads
- en:Bruschetta spreads
- Streichkäse
- en:Cheese spreads substitutes
- Eisalaten
- en:Egg salads substitutes
- Auberginen-Kaviar
- Hummus
- en:Ktipiti
- Linsen-Aufstriche
- en:Liverwurst spread substitutes
- en:Muhammara
- Rillettes
- Fleischpasteten
- en:Spreads with foie gras
- en:Squash caviar
- Süßkartoffel-Aufstriche
- Tapenade
- en:Taramasalata
- en:Vegan vegetable spreads
- en:Vegetarian spreads with meat-like pieces
- en:Vegetarian vegetable and cheese spreads
- en:Yeast extract spreads
- nl:Mierikswortelspreads
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 530 Produkte der Kategorie Gesalzene Aufstriche, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 553 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.100 kj (262 kcal) |
414 kj (98 kcal) |
0 kj (40 kcal) |
439 kj (107 kcal) |
1.050 kj (252 kcal) |
1.840 kj (431 kcal) |
3.770 kj (900 kcal) |
Fett | 22,9 g | 12,4 g | 0 g | 4,5 g | 21 g | 41,7 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 7,54 g | 6,76 g | 0 g | 1,2 g | 3,7 g | 21 g | 53 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 21,5 g | 8,5 g | 3 g | 9,3 g | 22 g | 38 g | 46 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13,9 g | 6,6 g | 1 g | 6 g | 12 g | 33,2 g | 40 g |
Omega-3-Fettsäuren | 2.790 mg | 2.040 mg | 1 mg | 1,2 mg | 3.200 mg | 5.900 mg | 9.400 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 8.570 mg | 6.960 mg | 12 mg | 12 mg | 8.900 mg | 30.000 mg | 30.000 mg |
Kohlenhydrate | 5,76 g | 4,13 g | 0 g | 0,5 g | 4,5 g | 13,6 g | 46 g |
Zucker | 1,95 g | 1,64 g | 0 g | 0 g | 1,5 g | 5,2 g | 19 g |
Ballaststoffe | 1,88 g | 1,93 g | 0 g | 0 g | 1 g | 5,2 g | 12 g |
Eiweiß | 6,04 g | 3,66 g | 0 g | 0,5 g | 6,5 g | 12,5 g | 37 g |
Salz | 1,09 g | 0,478 g | 0 g | 0,3 g | 1,1 g | 1,94 g | 22 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 592 µg | 292 µg | 0 µg | 80 µg | 800 µg | 800 µg | 900 µg |
Vitamin D | 252 µg | 1.320 µg | 0 µg | 1,5 µg | 7,5 µg | 75 µg | 5.700.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 12,8 mg | 6,66 mg | 2,4 mg | 7 mg | 10 mg | 29 mg | 37,5 mg |
Kalzium | 401 mg | 176 mg | 10 mg | 130 mg | 500 mg | 610 mg | 610 mg |
Land: Schweiz - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
553 Produkte